![]() |
18-08-2025 | 19-08-2025 | 20-08-2025 | 21-08-2025 | 22-08-2025 | 23-08-2025 | 24-08-2025 | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
01:15 PM | A | 497 | |||||||||||||
B | 822 | ||||||||||||||
TACHIRA ZODIACAL | CAPRICORNIO | 195 | |||||||||||||
04:45 PM | A | ... | |||||||||||||
B | ... | ||||||||||||||
TACHIRA ZODIACAL | ... | ||||||||||||||
10:10 PM | A | ... | |||||||||||||
B | ... | ||||||||||||||
TACHIRA ZODIACAL | ... |
![]() |
18-08-2025 | 19-08-2025 | 20-08-2025 | 21-08-2025 | 22-08-2025 | 23-08-2025 | 24-08-2025 | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
08:00 AM | TRIOACTIVO | 375 | |||||||||||||
09:00 AM | TRIOACTIVO | 621 | |||||||||||||
10:00 AM | TRIOACTIVO | 578 | |||||||||||||
11:00 AM | TRIOACTIVO | 724 | |||||||||||||
12:00 PM | TRIOACTIVO | 915 | |||||||||||||
01:00 PM | TRIOACTIVO | 225 | |||||||||||||
02:00 PM | TRIOACTIVO | 847 | |||||||||||||
03:00 PM | TRIOACTIVO | 368 | |||||||||||||
04:00 PM | TRIOACTIVO | 081 | |||||||||||||
05:00 PM | TRIOACTIVO | ... | |||||||||||||
06:00 PM | TRIOACTIVO | ... | |||||||||||||
07:00 PM | TRIOACTIVO | ... |
![]() |
18-08-2025 | 19-08-2025 | 20-08-2025 | 21-08-2025 | 22-08-2025 | 23-08-2025 | 24-08-2025 | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
TRIPLE FACIL | 733 | ||||||||||||||
TRIPLE FACIL | 209 | ||||||||||||||
TRIPLE FACIL | 799 | ||||||||||||||
TRIPLE FACIL | 724 | ||||||||||||||
TRIPLE FACIL | 095 | ||||||||||||||
TRIPLE FACIL | 770 | ||||||||||||||
TRIPLE FACIL | 877 | ||||||||||||||
TRIPLE FACIL | 270 | ||||||||||||||
TRIPLE FACIL | 112 | ||||||||||||||
TRIPLE FACIL | ... | ||||||||||||||
TRIPLE FACIL | ... | ||||||||||||||
TRIPLE FACIL | ... |
![]() |
18-08-2025 | 19-08-2025 | 20-08-2025 | 21-08-2025 | 22-08-2025 | 23-08-2025 | 24-08-2025 | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
A | 037 | ||||||||||||||
B | 786 | ||||||||||||||
A | 585 | ||||||||||||||
B | 403 | ||||||||||||||
A | ... | ||||||||||||||
B | ... |